<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Teil 2: Die Top-Picks der vergangenen 25 Jahre</title>
	<atom:link href="http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/</link>
	<description>der NBA-Blog von David Lorenz</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:10:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: David Lorenz</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>David Lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1376</guid>
		<description>Obwohl ich ihn nicht mag: das hat er nicht verdient. Mal sehen, wie und ob die Nuggets das kompensieren können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl ich ihn nicht mag: das hat er nicht verdient. Mal sehen, wie und ob die Nuggets das kompensieren können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dmitrij Karle</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Dmitrij Karle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1372</guid>
		<description>Apropos Martin: Keine guten Neuigkeiten für Nuggets Fans!
http://sports.yahoo.com/nba/news;_ylt=AgwKfvj59jKXIKAWVEGqAuq8vLYF?slug=mc-martinnuggets030510&amp;prov=yhoo&amp;type=lgns

Anscheinend ein Kreuzbandriss in der linken Kniescheibe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropos Martin: Keine guten Neuigkeiten für Nuggets Fans!<br />
<a href="http://sports.yahoo.com/nba/news;_ylt=AgwKfvj59jKXIKAWVEGqAuq8vLYF?slug=mc-martinnuggets030510&amp;prov=yhoo&amp;type=lgns" rel="nofollow">http://sports.yahoo.com/nba/news;_ylt=AgwKfvj59jKXIKAWVEGqAuq8vLYF?slug=mc-martinnuggets030510&amp;prov=yhoo&amp;type=lgns</a></p>
<p>Anscheinend ein Kreuzbandriss in der linken Kniescheibe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dima Karle</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1365</link>
		<dc:creator>Dima Karle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1365</guid>
		<description>Naja, da gab es schon einige Spielzeiten, und vor allem Playoffs, wo Yao ordentlich was gerissen hat. 
Und man sollte die Größe nicht überbewerten. Versucht euch mal als Riese recht schnell und athletisch auf dem Feld  zu bewegen. Ist wirklich nicht ganz einfach. Und Yao gehört zu der Sorte, die es wirklich drauf haben. Vor allem sein Wurf. Da können einige Guard nur von träumen.
Natürlich haben ihn diese lästigen Verletzungen sehr stark limitiert. Vor allem in den letzten Jahren.
Ob er sich je davon erholen wird, ist schwer zu beurteilen. Denn die Angst spielt immer mit, wenn man so oft verletzt ist wie Yao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, da gab es schon einige Spielzeiten, und vor allem Playoffs, wo Yao ordentlich was gerissen hat.<br />
Und man sollte die Größe nicht überbewerten. Versucht euch mal als Riese recht schnell und athletisch auf dem Feld  zu bewegen. Ist wirklich nicht ganz einfach. Und Yao gehört zu der Sorte, die es wirklich drauf haben. Vor allem sein Wurf. Da können einige Guard nur von träumen.<br />
Natürlich haben ihn diese lästigen Verletzungen sehr stark limitiert. Vor allem in den letzten Jahren.<br />
Ob er sich je davon erholen wird, ist schwer zu beurteilen. Denn die Angst spielt immer mit, wenn man so oft verletzt ist wie Yao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sören</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Sören</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1364</guid>
		<description>Yao hat in meinen Augen nie überzeugt. Er ist halt 2,29 groß - und nur verletzt.
Das ist sein großes Problem. Ich denke er wird nicht mehr zurück kommen. Und wenn, dann wird er so 15 Punkte und 7 Rebounds auflegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yao hat in meinen Augen nie überzeugt. Er ist halt 2,29 groß - und nur verletzt.<br />
Das ist sein großes Problem. Ich denke er wird nicht mehr zurück kommen. Und wenn, dann wird er so 15 Punkte und 7 Rebounds auflegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dima Karle</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1363</link>
		<dc:creator>Dima Karle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1363</guid>
		<description>Martin ist in meinen Augen zu limitiert in der Offensive, als hätte er ein Team tragen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin ist in meinen Augen zu limitiert in der Offensive, als hätte er ein Team tragen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1362</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1362</guid>
		<description>@Domi: Hoffentlich schafft es Oden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Domi: Hoffentlich schafft es Oden <img src='http://www.nba-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Lorenz</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1360</link>
		<dc:creator>David Lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1360</guid>
		<description>Pau Gasol wurde im Sommer 2001 gedrafted. ROY wurde er 2001/2002. Der Rookie of the Year 2000/2001 war Mike Miller, damals bei den Orlando Magic.

Das mit den OP's ist allerdings ein triftiger Grund.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pau Gasol wurde im Sommer 2001 gedrafted. ROY wurde er 2001/2002. Der Rookie of the Year 2000/2001 war Mike Miller, damals bei den Orlando Magic.</p>
<p>Das mit den OP&#8217;s ist allerdings ein triftiger Grund.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Domi</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/hintergrund/die-besten-nummer-1-picks-teil-2/comment-page-1/#comment-1359</link>
		<dc:creator>Domi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=18647#comment-1359</guid>
		<description>zum draft 2000: der beste spieler des drafts war pau gasol, immerhin wurde er ja auch rookie of the year. zu martin müsste man eigentlich noch sagen dass er 2 knie op's hatte und deswegen kein allstar niveau halten konnte - dennoch gibt es keinen spieler der nach 2 op's es wieder zurück geschafft hat und noch so explosiv und mit vollem einsatz spielt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zum draft 2000: der beste spieler des drafts war pau gasol, immerhin wurde er ja auch rookie of the year. zu martin müsste man eigentlich noch sagen dass er 2 knie op&#8217;s hatte und deswegen kein allstar niveau halten konnte - dennoch gibt es keinen spieler der nach 2 op&#8217;s es wieder zurück geschafft hat und noch so explosiv und mit vollem einsatz spielt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

