<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dallas @ San Antonio 76:93</title>
	<atom:link href="http://www.nba-blog.de/spielbericht-dallas-mavericks/dallas-san-antonio-7693/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-blog.de/spielbericht-dallas-mavericks/dallas-san-antonio-7693/</link>
	<description>der NBA-Blog von David Lorenz</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:50:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: San Antonio @ Dallas 102:107</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spielbericht-dallas-mavericks/dallas-san-antonio-7693/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>San Antonio @ Dallas 102:107</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=585#comment-39</guid>
		<description>[...] Woche hatte Dallas gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft der Spurs in San Antonio noch hoch verloren. Zuhause dagegen läuft es mitlerweile richtig rund. Der Sieg war bereits der sechste Heimerfolg in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Woche hatte Dallas gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft der Spurs in San Antonio noch hoch verloren. Zuhause dagegen läuft es mitlerweile richtig rund. Der Sieg war bereits der sechste Heimerfolg in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top5: Celtics ohne Garnett, Spurs ohne Duncan</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spielbericht-dallas-mavericks/dallas-san-antonio-7693/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Top5: Celtics ohne Garnett, Spurs ohne Duncan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=585#comment-31</guid>
		<description>[...] Ginobili trug der Point-Guard die gesamte Scoring-Last der Spurs auf seinen Schultern - mit Erfolg. 37 Punkten gegen die Mavericks folgten 39 Zähler gegen die Trail Blazers. Die Konkurrenz bekommt bereits das große Zittern, wenn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ginobili trug der Point-Guard die gesamte Scoring-Last der Spurs auf seinen Schultern - mit Erfolg. 37 Punkten gegen die Mavericks folgten 39 Zähler gegen die Trail Blazers. Die Konkurrenz bekommt bereits das große Zittern, wenn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spieler des Tages: Tony Parker « Overrated</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spielbericht-dallas-mavericks/dallas-san-antonio-7693/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Spieler des Tages: Tony Parker « Overrated</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=585#comment-17</guid>
		<description>[...] der Franzose in der Nacht zuvor den Dallas Mavericks 37 Punkte eingeschenkt hatte, war Mittwochabend Portland an der Reihe. In Abwesenheit von Tim Duncan und Manu Ginobili erlegte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Franzose in der Nacht zuvor den Dallas Mavericks 37 Punkte eingeschenkt hatte, war Mittwochabend Portland an der Reihe. In Abwesenheit von Tim Duncan und Manu Ginobili erlegte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Milwaukee @ Dallas 96:116 « Overrated</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spielbericht-dallas-mavericks/dallas-san-antonio-7693/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Milwaukee @ Dallas 96:116 « Overrated</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=585#comment-16</guid>
		<description>[...] oft gescholtene Forward Topscorer der Mavericks. Unterstützung kam von Jason Kidd, der nach seiner Vorstellung gegen die San Antonio Spurs einiges wieder gut zu machen hatte. 19 Punkte und neun Assists konnte der 35-Jährige Aufbauspieler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oft gescholtene Forward Topscorer der Mavericks. Unterstützung kam von Jason Kidd, der nach seiner Vorstellung gegen die San Antonio Spurs einiges wieder gut zu machen hatte. 19 Punkte und neun Assists konnte der 35-Jährige Aufbauspieler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

