<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spieler des Tages: Brandon Jennings</title>
	<atom:link href="http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/brandon-jennings-milwaukee-bucks-golden-state-warriors-129-125/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/brandon-jennings-milwaukee-bucks-golden-state-warriors-129-125/</link>
	<description>der NBA-Blog von David Lorenz</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 07:22:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dmitrij Karle</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/brandon-jennings-milwaukee-bucks-golden-state-warriors-129-125/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Dmitrij Karle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=15892#comment-897</guid>
		<description>Was mich verwundert, dass in der Umfrage Griffin immer noch die besten Chancen auf den Award hat. Obwohl er 1. noch kein einziges NBA Spiel absolvierte hat, und 2. sich erst einmal wieder einspielen muss, weil nach solch einer Verletzung ein Spieler eine gewissen Zeit braucht, um wieder voll durchzustarten.
Jennings hat mMn die besten Chancen für den Award des besten Neulings. Aber es kommt ja noch die "Rookie-Wall"...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich verwundert, dass in der Umfrage Griffin immer noch die besten Chancen auf den Award hat. Obwohl er 1. noch kein einziges NBA Spiel absolvierte hat, und 2. sich erst einmal wieder einspielen muss, weil nach solch einer Verletzung ein Spieler eine gewissen Zeit braucht, um wieder voll durchzustarten.<br />
Jennings hat mMn die besten Chancen für den Award des besten Neulings. Aber es kommt ja noch die &#8220;Rookie-Wall&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Lorenz</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/brandon-jennings-milwaukee-bucks-golden-state-warriors-129-125/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>David Lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=15892#comment-890</guid>
		<description>Was ich fast am krassesten finde, ist die Bilanz der Bucks. Zum großen Teil ohne Michael Redd, fünf Siege bei nur zwei Niederlagen. Vier Siege in Serie. Junge Junge, für mich noch überraschender als die Kings. Hatte Milwaukee als schlechtestes Team im Osten erwartet. 

Das gibt der Leistung von Jennings noch deutlich mehr Gewicht. Respekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich fast am krassesten finde, ist die Bilanz der Bucks. Zum großen Teil ohne Michael Redd, fünf Siege bei nur zwei Niederlagen. Vier Siege in Serie. Junge Junge, für mich noch überraschender als die Kings. Hatte Milwaukee als schlechtestes Team im Osten erwartet. </p>
<p>Das gibt der Leistung von Jennings noch deutlich mehr Gewicht. Respekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sundi</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/brandon-jennings-milwaukee-bucks-golden-state-warriors-129-125/comment-page-1/#comment-889</link>
		<dc:creator>Sundi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=15892#comment-889</guid>
		<description>Muss ich dir recht geben, außerdem geht der druck der auf einem liegt nicht nur von der defense aus.... Es gibt genügend andere Faktoren die deine Form und deine Performance beeinflussen. Hut ab!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss ich dir recht geben, außerdem geht der druck der auf einem liegt nicht nur von der defense aus&#8230;. Es gibt genügend andere Faktoren die deine Form und deine Performance beeinflussen. Hut ab!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dmitrij Karle</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/brandon-jennings-milwaukee-bucks-golden-state-warriors-129-125/comment-page-1/#comment-888</link>
		<dc:creator>Dmitrij Karle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=15892#comment-888</guid>
		<description>Ich sags ja, Jennings hat etwas in die Liga gebracht, dass wohl seit Iverson niemand mehr geschafft hat.
Und Griffin wird diesen Rückstand nicht mehr aufholen. 
Sei es drum, dass es nur die "No Defense" Warriors waren. 55 Punkte gelingen nicht mal immer gestandenen Veteranen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sags ja, Jennings hat etwas in die Liga gebracht, dass wohl seit Iverson niemand mehr geschafft hat.<br />
Und Griffin wird diesen Rückstand nicht mehr aufholen.<br />
Sei es drum, dass es nur die &#8220;No Defense&#8221; Warriors waren. 55 Punkte gelingen nicht mal immer gestandenen Veteranen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/brandon-jennings-milwaukee-bucks-golden-state-warriors-129-125/comment-page-1/#comment-887</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=15892#comment-887</guid>
		<description>Hervorzuheben wäre auch die, nennen wir es mal, Defense der Warriors....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorzuheben wäre auch die, nennen wir es mal, Defense der Warriors&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

