<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spieler des Tages: LeBron James</title>
	<atom:link href="http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/spieler-des-tages-lebron-james_4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/spieler-des-tages-lebron-james_4/</link>
	<description>der NBA-Blog von David Lorenz</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:23:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: NBA-Blog &#124; MVP-Kandidaten &#124; Top5 &#124; LeBron James &#124; Kobe Bryant &#124; Dwyane Wade &#124; Chris Paul &#124; Dwight Howard &#124; News &#124; Spielbericht</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/spieler-des-tages/spieler-des-tages-lebron-james_4/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>NBA-Blog &#124; MVP-Kandidaten &#124; Top5 &#124; LeBron James &#124; Kobe Bryant &#124; Dwyane Wade &#124; Chris Paul &#124; Dwight Howard &#124; News &#124; Spielbericht</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=1829#comment-77</guid>
		<description>[...] LeBron James in den vergangenen Partien im Schnitt verbuchen. Darunter drei Triple-Doubles und 51 Punkte gegen Sacramento. Daneben ist den Cavaliers mit vier Spielen Vorsprung auf Boston der erste Platz im Osten wohl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LeBron James in den vergangenen Partien im Schnitt verbuchen. Darunter drei Triple-Doubles und 51 Punkte gegen Sacramento. Daneben ist den Cavaliers mit vier Spielen Vorsprung auf Boston der erste Platz im Osten wohl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

