<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top5: LeBron James Favorit auf den MVP-Award</title>
	<atom:link href="http://www.nba-blog.de/top5/lebron-james-favorit-auf-den-mvp-award/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nba-blog.de/top5/lebron-james-favorit-auf-den-mvp-award/</link>
	<description>der NBA-Blog von David Lorenz</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:55:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Atlanta Hawks vs. Miami Heat 106:91</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/top5/lebron-james-favorit-auf-den-mvp-award/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Atlanta Hawks vs. Miami Heat 106:91</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 04:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=4983#comment-273</guid>
		<description>[...] Wade, Superstar der Heat und Anwärter auf den diesjährigen MVP-Award, war mit 29 Punkten zwar Topscorer der Partie, doch erzielte er einen Großteil seiner Punkte erst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wade, Superstar der Heat und Anwärter auf den diesjährigen MVP-Award, war mit 29 Punkten zwar Topscorer der Partie, doch erzielte er einen Großteil seiner Punkte erst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Detroit Pistons gegen Cleveland Cavaliers chancenlos</title>
		<link>http://www.nba-blog.de/top5/lebron-james-favorit-auf-den-mvp-award/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Detroit Pistons gegen Cleveland Cavaliers chancenlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 21:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nba-blog.de/?p=4983#comment-190</guid>
		<description>[...] die komplette Partie nach Belieben und siegte letztendlich ohne größeren Aufwand. Neben dem Favoriten auf den diesjährigen MVP-Award erzielten vier Akteure der Cavaliers eine zweistellige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die komplette Partie nach Belieben und siegte letztendlich ohne größeren Aufwand. Neben dem Favoriten auf den diesjährigen MVP-Award erzielten vier Akteure der Cavaliers eine zweistellige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

